New pages
Jump to navigation
Jump to search
- 03:51, 15 October 2025 รูปแบบแท่งเทียนพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ (hist | edit) [34,994 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 03:51, 15 October 2025 การควบคุมอารมณ์และวินัยในการซื้อขาย (hist | edit) [30,557 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 03:50, 15 October 2025 การบริหารความเสี่ยงในการเทรดไบนารี่ออปชัน (hist | edit) [27,280 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 03:50, 15 October 2025 การเลือกเวลาหมดอายุและราคาใช้สิทธิ (hist | edit) [32,962 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 03:50, 15 October 2025 องค์ประกอบของแพลตฟอร์มไบนารี่ออปชัน (hist | edit) [23,718 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:36, 6 October 2025 การใช้แนวรับแนวต้านและเส้นแนวโน้มในการตัดสินใจ (hist | edit) [28,824 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:36, 6 October 2025 พื้นฐานแท่งเทียนและการอ่านรูปแบบง่ายๆ (hist | edit) [29,638 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:35, 6 October 2025 จิตวิทยาการเทรดเพื่อควบคุมอารมณ์และความมีวินัย (hist | edit) [28,495 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:35, 6 October 2025 การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับผู้เริ่มต้น (hist | edit) [32,772 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:35, 6 October 2025 ทำความเข้าใจไบนารี่ออปชั่นและความแตกต่างจากตลาดอื่น (hist | edit) [26,716 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:34, 6 October 2025 ผลกระทบของอารมณ์ต่อการตัดสินใจเทรดไบนารี่ออปชั่น (hist | edit) [27,744 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:34, 6 October 2025 เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่ง (hist | edit) [29,883 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:34, 6 October 2025 การเลือกราคาใช้สิทธิ์และการกำหนดสถานะกำไรขาดทุน (hist | edit) [32,509 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:33, 6 October 2025 องค์ประกอบของแพลตฟอร์มซื้อขายไบนารี่ออปชั่น (hist | edit) [27,338 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 04:33, 6 October 2025 ความหมายของไบนารี่ออปชั่นและข้อแตกต่างจากฟอเร็กซ์ (hist | edit) [37,588 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:15, 4 October 2025 จิตวิทยาการเทรดเพื่อควบคุมอารมณ์และวินัยในการตัดสินใจ (hist | edit) [28,707 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:14, 4 October 2025 การบริหารความเสี่ยงพื้นฐานสำหรับการเทรดไบนารี่ออปชั่น (hist | edit) [31,650 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:14, 4 October 2025 การเลือกเวลาหมดอายุและราคาใช้สิทธิในไบนารี่ออปชั่น (hist | edit) [33,596 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:14, 4 October 2025 ส่วนประกอบสำคัญของแพลตฟอร์มไบนารี่ออปชั่นที่มือใหม่ควรรู้ (hist | edit) [28,397 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:13, 4 October 2025 ความหมายของไบนารี่ออปชั่นและความแตกต่างจากตลาดอื่น (hist | edit) [33,251 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:13, 4 October 2025 การใช้แนวรับแนวต้านเพื่อหาจุดกลับตัวหรือทะลุผ่าน (hist | edit) [29,379 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:13, 4 October 2025 รูปแบบแท่งเทียนพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับผู้เริ่มต้น (hist | edit) [30,769 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:12, 4 October 2025 การควบคุมอารมณ์และความมีวินัยในการเทรด (hist | edit) [31,491 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:12, 4 October 2025 คุณสมบัติของแพลตฟอร์มและสินทรัพย์ที่ใช้ซื้อขาย (hist | edit) [36,514 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 11:11, 4 October 2025 ความหมายของไบนารีออปชันและข้อแตกต่างจากฟอเร็กซ์ (hist | edit) [30,029 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:46, 4 October 2025 การบริหารความเสี่ยงเบื้องต้นสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ (hist | edit) [37,019 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:45, 4 October 2025 การทำความเข้าใจเวลากำหนดหมดอายุและการเลือกราคาใช้สิทธิ์ (hist | edit) [31,653 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:45, 4 October 2025 การเลือกสินทรัพย์ เวลาซื้อขาย และรูปแบบการจ่ายเงิน (hist | edit) [30,780 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:45, 4 October 2025 ส่วนประกอบสำคัญของแพลตฟอร์มไบนารี่ออปชั่น (hist | edit) [28,248 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:45, 4 October 2025 รูปแบบแท่งเทียนพื้นฐานที่ควรรู้สำหรับไบนารี่ออปชัน (hist | edit) [41,139 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:44, 4 October 2025 ความหมายของไบนารี่ออปชั่นและข้อแตกต่างจากตลาดอื่น (hist | edit) [39,433 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:44, 4 October 2025 วินัยและจิตวิทยาในการเทรดไบนารี่ออปชัน (hist | edit) [35,349 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:44, 4 October 2025 หลักการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดสถานะ (hist | edit) [32,594 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:43, 4 October 2025 การเลือกเวลาหมดอายุและราคาใช้สิทธิในการเทรด (hist | edit) [32,321 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:43, 4 October 2025 องค์ประกอบของแพลตฟอร์มการซื้อขายไบนารี่ออปชัน (hist | edit) [24,513 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:03, 4 October 2025 วินัยและจิตวิทยาในการซื้อขายไบนารี่ออปชัน (hist | edit) [33,858 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:02, 4 October 2025 การบริหารความเสี่ยงและการกำหนดขนาดตำแหน่งการซื้อขาย (hist | edit) [30,239 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:02, 4 October 2025 การกำหนดราคาและการจัดการความเสี่ยงต่อการลงทุน (hist | edit) [34,458 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:02, 4 October 2025 ส่วนประกอบหลักของแพลตฟอร์มซื้อขายไบนารี่ออปชัน (hist | edit) [28,058 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 08:01, 4 October 2025 ความหมายของไบนารี่ออปชันและข้อแตกต่างจากฟอเร็กซ์ (hist | edit) [35,657 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:54, 4 October 2025 ผลกระทบของอารมณ์ต่อการตัดสินใจซื้อขาย (hist | edit) [33,215 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:54, 4 October 2025 การบริหารความเสี่ยงในการวางขนาดตำแหน่ง (hist | edit) [32,368 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:53, 4 October 2025 การเลือกเวลาหมดอายุและระดับราคาใช้สิทธิ (hist | edit) [33,147 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:53, 4 October 2025 ส่วนประกอบของแพลตฟอร์มการซื้อขายไบนารี่ออปชัน (hist | edit) [24,058 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:53, 4 October 2025 นิยามและการเปรียบเทียบไบนารี่ออปชันกับฟอเร็กซ์ (hist | edit) [36,980 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:53, 4 October 2025 การบริหารความเสี่ยงพื้นฐาน การกำหนดขนาดการลงทุน และการจำกัดการขาดทุนรายวัน (hist | edit) [28,847 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:52, 4 October 2025 การกำหนดราคา การเลือกราคาใช้สิทธิ และผลลัพธ์กำไรขาดทุน (hist | edit) [32,724 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:52, 4 October 2025 การเลือกสินทรัพย์ เวลาหมดอายุ และรูปแบบการจ่ายผลตอบแทน (hist | edit) [36,639 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:52, 4 October 2025 ส่วนประกอบสำคัญของแพลตฟอร์ม Binary Options ที่มือใหม่ควรรู้ (hist | edit) [27,121 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:51, 4 October 2025 ทำความเข้าใจ Binary Options แตกต่างจากตลาดอื่นอย่างไร (hist | edit) [29,511 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)

