Search results
Jump to navigation
Jump to search
- 6 KB (42 words) - 06:53, 14 May 2025
- 13 KB (66 words) - 18:49, 7 May 2025
- 13 KB (123 words) - 17:45, 28 April 2025
- 14 KB (98 words) - 18:48, 7 May 2025
- [[حاشیه_سود_خالص]] [[حاشیه_سود_ناخالص]] ...14 KB (193 words) - 06:24, 14 May 2025
- 14 KB (79 words) - 06:58, 14 May 2025
- 15 KB (46 words) - 17:51, 28 April 2025
- ...ی هزینهها، مالیاتها و سایر کسورات از درآمدها است. این رقم در [[صورت_حساب_سود_و_زیان]] قابل مشاهده است. * [[صورت_حساب_سود_و_زیان]] ...13 KB (98 words) - 05:45, 4 May 2025
- 18 KB (42 words) - 14:50, 6 May 2025
- 15 KB (65 words) - 14:48, 6 May 2025
- 13 KB (179 words) - 05:49, 4 May 2025
- 12 KB (44 words) - 19:47, 8 May 2025
- 14 KB (80 words) - 22:59, 10 May 2025
- 15 KB (117 words) - 06:46, 14 May 2025
- 15 KB (185 words) - 11:44, 6 May 2025
- 15 KB (148 words) - 13:28, 11 May 2025
- ...مالیاتها و سایر کسورات از درآمد شرکت باقی میماند. این رقم در [[صورت_حساب_سود_و_زیان]] قابل مشاهده است. * [[صورت_حساب_سود_و_زیان]] ...11 KB (149 words) - 06:00, 14 May 2025
- 17 KB (232 words) - 07:00, 14 May 2025
- 15 KB (190 words) - 00:05, 10 May 2025
- 17 KB (211 words) - 05:52, 4 May 2025