Паттерн вечерней звезды: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(@pipegas_WP-test) |
(@CategoryBot: Оставлена одна категория) |
||
Line 84: | Line 84: | ||
|} | |} | ||
== Начните торговать прямо сейчас == | == Начните торговать прямо сейчас == | ||
Line 113: | Line 94: | ||
✓ Оповещения о рыночных трендах | ✓ Оповещения о рыночных трендах | ||
✓ Обучающие материалы для начинающих | ✓ Обучающие материалы для начинающих | ||
[[Category:Паттерны графического анализа]] |
Latest revision as of 05:16, 7 May 2025
Стратегия | Время экспирации | Риск-менеджмент | Подтверждение |
---|---|---|---|
Классическая | 15-60 минут | 1-2% от депозита | Объем торгов на 3-й свече |
Консервативная | 60-120 минут | 0.5-1% от депозита | RSI, MACD |
Агрессивная | 5-15 минут | 2-3% от депозита | Малое тело 2-й свечи, низкий объем |
С использованием уровней поддержки | Зависит от уровня | 1-2% от депозита | Совпадение с уровнем сопротивления |
Начните торговать прямо сейчас
Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)
Присоединяйтесь к нашему сообществу
Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих