New pages
Jump to navigation
Jump to search
- 06:05, 4 October 2025 Psicologia Del Trading Binario Gestione Delle Emozioni E Disciplina (hist | edit) [16,389 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:04, 4 October 2025 Modello Di Pagamento E Gestione Del Rischio Per Operazione (hist | edit) [16,941 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:04, 4 October 2025 Comprendere Tempi Di Scadenza E Prezzo Di Esercizio Nelle Opzioni Binarie (hist | edit) [16,884 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:04, 4 October 2025 Panoramica Delle Piattaforme Di Trading E Selezione Degli Asset (hist | edit) [16,118 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 06:04, 4 October 2025 Cos'è Un'opzione Binaria E Come Si Differenzia Dal Forex (hist | edit) [16,708 bytes] Admin (talk | contribs) (@BOT)
- 02:05, 3 August 2025 ATR e Ichimoku Cloud (hist | edit) [10,154 bytes] Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)
- 02:03, 3 August 2025 ATR e Harmonic Patterns (hist | edit) [10,440 bytes] Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)
- 02:02, 3 August 2025 ATR e Fibonacci Retracements (hist | edit) [9,981 bytes] Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)
- 02:01, 3 August 2025 ATR e Elliott Wave (hist | edit) [10,876 bytes] Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)
- 02:00, 3 August 2025 ATR e Divergenze (hist | edit) [9,960 bytes] Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)
- 01:59, 3 August 2025 AML (Anti-Money Laundering) (hist | edit) [11,637 bytes] Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)
- 01:58, 3 August 2025 ADX (hist | edit) [9,385 bytes] Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)
- 01:57, 3 August 2025 1inch (hist | edit) [10,566 bytes] Admin (talk | contribs) (@pipegas_WP)

